Kombucha cecair fermentasi


Bilakah masa terbaik untuk minum kombucha?
Terbaik sayan pagi. kombucha dapat memberikan anda angkat semulajadi yang hebat untuk memulakan hari anda . ...
l Dengan makanan . ...
l Selepas makan tengah hari . ...
l Selepas latihan . ...
l Pada waktu petang.

Nama Produk: | Cecair penapaian kombucha |
Penyimpanan dan jangka hayat | Kehidupan rak penyimpanan adalah 12 bulan dengan suhu bilik atau lebih rendah. |
Senarai Bahan | Air, gula, serbuk teh hitam (0.5%), yis, bakteria asid asetik, lactobacillus plantarum, lactobacillus acidophilus dan lactobacillus paracasei |
Panduan Pengguna | Produk ini mempunyai rasa penapaian asid asetik yang kuat. Sebagai bahan makanan, ia boleh digunakan dalam minuman atau makanan lain. |
Minuman teh yang ditapai, yang menggunakan serbuk teh hitam sebagai bahan mentah utama, yis, bakteria asid asetik, bakteria asid laktik, dan lain -lain selepas pembubaran dan pensterilan, kemudian mula lama - penapaian istilah. Rasa yang ditapai kaya dan kaya dengan asid glukonik, asid asetik, asid amino, vitamin, unsur jejak, polifenol teh, kafein, oligopeptida dan nutrien lain atau metabolit penapaian, yang mudah diserap oleh tubuh manusia dan mempunyai kesan positif terhadap kesihatan manusia.


Nisbah pencairan yang disyorkan
Kategori | Nisbah pencairan dengan air | Catatan |
Minuman | 1-10% | Minuman asid |
Spesifikasi produk
Item | Indeks | |
Analisis deria | Coklat seragam, sedikit sedimen dibenarkan | |
Penampilan | ||
Rasa | Mempunyai wangian yang kuat dari teh yang ditapai, tidak ada badsmell | |
Petunjuk mikrobiologi | ||
Jumlah jajahan (CFU/ml) | n=5, c=2, m=100, M=10000 | |
Coliform (CFU/ml) | n=5, c=2, m=1, M=10 | |
Acuan dan ragi (CFU/ml) | Kurang dari atau sama dengan 20 | |
Bakteria patogen | Shigella | Dewan tidak dikesan |
Salmonella | n=5, c=0, m=0 | |
Staphylococcus aureus | n=5, c=1, m=100, M=1000 | |
n: bilangan sampel yang perlu dikumpulkan untuk kumpulan produk yang sama; | ||
Petunjuk fizikal dan kimia | ||
Polifenol teh | Lebih besar daripada atau sama dengan 200mg/kg | |
Kafein | Lebih besar daripada atau sama dengan 40mg/kg | |
Pepejal larut (%) | 8±2 | |
Keasidan (dikira sebagai asid asetik)% | 1.1±0.2 | |
Ph | 2.8±0.2 | |
Memimpin | Kurang daripada atau sama dengan 0.2mg/l | |
Cool tags: kombucha cecair fermentasi, China kombucha fermentasi pengeluar cecair, pembekal, kilang
Hantar pertanyaan




